• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria DH81.66 / job DA3,000 (DA1 ⇄ DH0.02722)
    Angola DH52.92 / job Kz12,000 (Kz1 ⇄ DH0.00441)
    Benin DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Botswana DH81.40 / job P300.00 (P1.00 ⇄ DH0.27132)
    Burundi DH51.60 / job FBu40,000 (FBu1 ⇄ DH0.00129)
    Cameroon DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Central African Republic DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Congo-Kinshasa DH55.20 / job FC40,000 (FC1 ⇄ DH0.00138)
    Ethiopia DH52.28 / job Br800 (Br1 ⇄ DH0.06535)
    Gabon DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Ghana DH73.45 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Ivory Coast DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Kenya DH72.33 / job Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ DH0.02411)
    Libya DH73.45 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Madagascar DH56.56 / job Ar70,000 (Ar1 ⇄ DH0.000808)
    Mali DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Mauritius DH83.08 / job Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ DH0.08308)
    Mayotte DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Morocco DH145.85 / job DH400.00 (DH1.00 ⇄ DH0.36463)
    Mozambique DH69.67 / job MT1,200 (MT1 ⇄ DH0.05806)
    Namibia DH98.66 / job N$500 (N$1 ⇄ DH0.19733)
    Nigeria DH37.20 / job ₦8,000 (₦1 ⇄ DH0.00465)
    Réunion DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Senegal DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    South Africa DH177.14 / job R900 (R1 ⇄ DH0.19682)
    Tanzania DH58.80 / job Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ DH0.00147)
    Togo DH61.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ DH0.0061)
    Tunisia DH119.94 / job €30.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Uganda DH67.55 / job USh70,000 (USh1 ⇄ DH0.000965)
    Zambia DH77.29 / job ZK500 (ZK1 ⇄ DH0.15458)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan DH78.87 / job Afs1,500 (Afs1 ⇄ DH0.05258)
    Bangladesh DH83.25 / job ৳2,500 (৳1 ⇄ DH0.0333)
    China DH77.89 / job CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ DH0.5193)
    Hong Kong DH329.07 / job HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ DH0.4701)
    India DH110.32 / job ₹2,500 (₹1 ⇄ DH0.04413)
    Indonesia DH119.00 / job Rp500,000 (Rp1 ⇄ DH0.000238)
    Japan DH375.15 / job JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ DH0.02501)
    Kazakhstan DH119.25 / job ₸15,000 (₸1 ⇄ DH0.00795)
    Malaysia DH196.47 / job RM250.00 (RM1.00 ⇄ DH0.78587)
    Pakistan DH32.60 / job ₨2,500 (₨1 ⇄ DH0.01304)
    Philippines DH99.52 / job ₱1,500 (₱1 ⇄ DH0.06635)
    Singapore DH247.84 / job S$90.00 (S$1.00 ⇄ DH2.75375)
    South Korea DH283.00 / job ₩100,000 (₩1 ⇄ DH0.00283)
    Taiwan DH187.97 / job NT$1,600 (NT$1 ⇄ DH0.11748)
    Thailand DH157.98 / job ฿1,500 (฿1 ⇄ DH0.10532)
    Vietnam DH90.60 / job ₫600,000 (₫1 ⇄ DH0.000151)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Belarus DH73.45 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Belgium DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Bosnia and Herzegovina DH81.83 / job KM40.00 (KM1.00 ⇄ DH2.04565)
    Bulgaria DH81.83 / job лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ DH2.04565)
    Croatia DH159.92 / job €40.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Cyprus DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Czech Republic DH246.97 / job Kč1,500 (Kč1 ⇄ DH0.16465)
    Denmark DH857.82 / job kr.1,600 (kr.1 ⇄ DH0.53614)
    Estonia DH199.90 / job €50.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Finland DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    France DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Germany DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Gibraltar DH605.50 / job £130.00 (£1.00 ⇄ DH4.65768)
    Greece DH279.86 / job €70.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Guernsey DH612.39 / job £130.00 (£1.00 ⇄ DH4.71069)
    Hungary DH211.00 / job Ft20,000 (Ft1 ⇄ DH0.01055)
    Ireland DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Isle of Man DH612.39 / job £130.00 (£1.00 ⇄ DH4.71069)
    Italy DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Jersey DH612.39 / job £130.00 (£1.00 ⇄ DH4.71069)
    Latvia DH199.90 / job €50.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Liechtenstein DH548.71 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ DH4.22081)
    Lithuania DH199.90 / job €50.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Luxembourg DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Malta DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Moldova DH103.42 / job lei500.00 (lei1.00 ⇄ DH0.20684)
    Montenegro DH159.92 / job €40.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Netherlands DH519.75 / job €130.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Norway DH546.96 / job kr1,600 (kr1 ⇄ DH0.34185)
    Poland DH166.34 / job zł180.00 (zł1.00 ⇄ DH0.92413)
    Portugal DH279.86 / job €70.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Romania DH145.25 / job Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ DH0.80694)
    Russia DH80.52 / job руб.2,000 (руб.1 ⇄ DH0.04026)
    Serbia DH119.42 / job din.3,500 (din.1 ⇄ DH0.03412)
    Slovakia DH159.92 / job €40.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Slovenia DH159.92 / job €40.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Spain DH279.86 / job €70.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Sweden DH563.26 / job kr1,600 (kr1 ⇄ DH0.35204)
    Switzerland DH548.71 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ DH4.22081)
    Ukraine DH90.61 / job ₴900 (₴1 ⇄ DH0.10068)
    United Kingdom DH612.39 / job £130.00 (£1.00 ⇄ DH4.71069)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina DH50.90 / job AR$5,000 (AR$1 ⇄ DH0.01018)
    Bolivia DH79.70 / job Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ DH0.53133)
    Brazil DH111.89 / job R$150.00 (R$1.00 ⇄ DH0.74595)
    Cayman Islands DH220.29 / job CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ DH4.40579)
    Chile DH126.90 / job CL$30,000 (CL$1 ⇄ DH0.00423)
    Colombia DH109.68 / job COL$120,000 (COL$1 ⇄ DH0.000914)
    Costa Rica DH104.10 / job ₡15,000 (₡1 ⇄ DH0.00694)
    Dominican Republic DH96.70 / job RD$1,500 (RD$1 ⇄ DH0.06447)
    Ecuador DH146.90 / job US$40.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    El Salvador DH110.17 / job US$30.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    French Guiana DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Guadeloupe DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Guatemala DH103.12 / job Q220.00 (Q1.00 ⇄ DH0.46871)
    Honduras DH104.15 / job L700 (L1 ⇄ DH0.14878)
    Martinique DH359.82 / job €90.00 (€1.00 ⇄ DH3.99804)
    Mexico DH138.89 / job MX$650 (MX$1 ⇄ DH0.21368)
    Nicaragua DH90.29 / job C$900 (C$1 ⇄ DH0.10032)
    Panama DH146.90 / job US$40.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Paraguay DH61.62 / job ₲125,000 (₲1 ⇄ DH0.000493)
    Peru DH147.21 / job S/150.00 (S/1.00 ⇄ DH0.98138)
    Puerto Rico DH257.07 / job US$70.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Uruguay DH112.68 / job $U1,200 ($U1 ⇄ DH0.0939)
    Venezuela DH110.17 / job US$30.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Virgin Islands DH183.62 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain DH183.62 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Egypt DH53.47 / job LE450.00 (LE1.00 ⇄ DH0.11882)
    Israel DH177.83 / job ₪180.00 (₪1.00 ⇄ DH0.98795)
    Kuwait DH183.62 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Oman DH183.62 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
    Qatar DH181.56 / job QR180.00 (QR1.00 ⇄ DH1.00869)
    Saudi Arabia DH176.22 / job SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ DH0.97899)
    Turkey DH63.53 / job TL500 (TL1 ⇄ DH0.12707)
    United Arab Emirates DH180.00 / job DH180.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada DH353.70 / job CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ DH2.7208)
    Greenland DH375.30 / job kr.700 (kr.1 ⇄ DH0.53614)
    United States of America DH477.41 / job US$130.00 (US$1.00 ⇄ DH3.6724)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia DH318.29 / job AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ DH2.44838)
    New Zealand DH296.38 / job NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ DH2.27983)